|
|
![]() |
|
| Voyages et géographie |
| Collection : Science et Voyage | |||
| ? |
N° de série : | Prépub. : | |
| Année ; © : | nb. pages : 300 | ||
| Titre : | Ce que tout Français doit savoir sur l’Afrique du Nord | Format : in-8° coquille | |
| Dessins : | 64 photographies et 3 cartes | N° IBSN : | |
| Texte : | Léon Abensour, Gaston Charrière et René Thévenin | PVEO : 12 fr. | |
| Commentaire : | Edité par Sciences et Voyages | ||
| Collection : les Colonies françaises | |||
| ? |
N° de série : | 2 | Prépub. : |
| Année ; © : | nb. pages : 200 | ||
| Titre : | Terres françaises inconnues, l’archipel des Kerguelen | Format : in-8° coquille | |
| Dessins : | 60 photos, 4 cartes | N° IBSN : | |
| Texte : | E. Aubert de la Rüe | PVEO : 15 fr. | |
| Commentaire : | préface du Cdt Charcot | ||
| Collection : | |||
| ? |
N° de série : | Prépub. : | |
| Année ; © : | 1933 | nb. pages : | |
| Titre : | Aventures chez les Pygmées et les gorilles d'Afrique. Congorilla | Format : | |
| Dessins : | N° IBSN : | ||
| Texte : | Martin JOHNSON | PVEO : fr. | |
| Commentaire : | |||
| ? |
N° de série : | Prépub. : | |
| Année ; © : | 1943 | nb. pages : | |
| Titre : | Le chevalier des Glaces. Aventures de mer du Commandant Jean Charcot. | Format : | |
| Dessins : | N° IBSN : | ||
| Texte : | Marc DUBU | PVEO : fr. | |
| Commentaire : | |||
| Collection : | |||
| N° de série : | Prépub. : | ||
| Année ; © : | 1948 | nb. pages : | |
| Titre : | Encyclopédie géographique de poche | Format : | |
| Dessins : | N° IBSN : | ||
| Texte : | PVEO : fr. | ||
| Commentaire : | |||
![]() |
N° de série : | Prépub. : | |
| Année ; © : | 1929 | nb. pages : 196 | |
| Titre : | Après “La conquête d'Alger" | Format : Broché. 14 x 20 cm | |
| Dessins : | Gabriel Esquer | N° IBSN : | |
| Texte : | Dompierre d’Hornoy | PVEO : fr. | |
| Commentaire : | Préface de Paul Chack |